 
| PCS-2023 > 0 > 0F > 0FB > 0FB8 | 
| 0FB | Hepatobiliary System and Pancreas, Excision | |
| Info: | Excision: Cutting out or off, without replacement, a portion of a body part | |
| 0FB8 | Excision, Cystic Duct | |
| 0FB80 | Open | |
| 0FB80Z | No Device | |
| 0FB80ZX | Excision of Cystic Duct, Open Approach, Diagnostic | |
| 0FB80ZZ | Excision of Cystic Duct, Open Approach | |
| 0FB83 | Percutaneous | |
| 0FB83Z | No Device | |
| 0FB83ZX | Excision of Cystic Duct, Percutaneous Approach, Diagnostic | |
| 0FB83ZZ | Excision of Cystic Duct, Percutaneous Approach | |
| 0FB84 | Percutaneous Endoscopic | |
| 0FB84Z | No Device | |
| 0FB84ZX | Excision of Cystic Duct, Percutaneous Endoscopic Approach, Diagnostic | |
| 0FB84ZZ | Excision of Cystic Duct, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 0FB87 | Via Natural or Artificial Opening | |
| 0FB87Z | No Device | |
| 0FB87ZX | Excision of Cystic Duct, Via Natural or Artificial Opening, Diagnostic | |
| 0FB87ZZ | Excision of Cystic Duct, Via Natural or Artificial Opening | |
| 0FB88 | Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| 0FB88Z | No Device | |
| 0FB88ZX | Excision of Cystic Duct, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic, Diagnostic | |
| 0FB88ZZ | Excision of Cystic Duct, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| ICD-10-CM-2023 Code Search Engine and PCS-2023 Code Search Engine |