 
| PCS-2023 > 0 > 0D > 0DB > 0DB3 | 
| 0DB | Gastrointestinal System, Excision | |
| Info: | Excision: Cutting out or off, without replacement, a portion of a body part | |
| 0DB3 | Excision, Esophagus, Lower | |
| 0DB30 | Open | |
| 0DB30Z | No Device | |
| 0DB30ZX | Excision of Lower Esophagus, Open Approach, Diagnostic | |
| 0DB30ZZ | Excision of Lower Esophagus, Open Approach | |
| 0DB33 | Percutaneous | |
| 0DB33Z | No Device | |
| 0DB33ZX | Excision of Lower Esophagus, Percutaneous Approach, Diagnostic | |
| 0DB33ZZ | Excision of Lower Esophagus, Percutaneous Approach | |
| 0DB34 | Percutaneous Endoscopic | |
| 0DB34Z | No Device | |
| 0DB34ZX | Excision of Lower Esophagus, Percutaneous Endoscopic Approach, Diagnostic | |
| 0DB34ZZ | Excision of Lower Esophagus, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 0DB37 | Via Natural or Artificial Opening | |
| 0DB37Z | No Device | |
| 0DB37ZX | Excision of Lower Esophagus, Via Natural or Artificial Opening, Diagnostic | |
| 0DB37ZZ | Excision of Lower Esophagus, Via Natural or Artificial Opening | |
| 0DB38 | Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| 0DB38Z | No Device | |
| 0DB38ZX | Excision of Lower Esophagus, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic, Diagnostic | |
| 0DB38ZZ | Excision of Lower Esophagus, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| ICD-10-CM-2023 Code Search Engine and PCS-2023 Code Search Engine |