 
| PCS-2023 > 0 > 0C > 0CT > 0CTR | 
| 0CT | Mouth and Throat, Resection | |
| Info: | Resection: Cutting out or off, without replacement, all of a body part | |
| 0CTR | Resection, Epiglottis | |
| 0CTR0 | Open | |
| 0CTR0Z | No Device | |
| 0CTR0ZZ | Resection of Epiglottis, Open Approach | |
| 0CTR4 | Percutaneous Endoscopic | |
| 0CTR4Z | No Device | |
| 0CTR4ZZ | Resection of Epiglottis, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 0CTR7 | Via Natural or Artificial Opening | |
| 0CTR7Z | No Device | |
| 0CTR7ZZ | Resection of Epiglottis, Via Natural or Artificial Opening | |
| 0CTR8 | Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| 0CTR8Z | No Device | |
| 0CTR8ZZ | Resection of Epiglottis, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| ICD-10-CM-2023 Code Search Engine and PCS-2023 Code Search Engine |