 
| PCS-2023 > 0 > 0B > 0BB > 0BBM | 
| 0BB | Respiratory System, Excision | |
| Info: | Excision: Cutting out or off, without replacement, a portion of a body part | |
| 0BBM | Excision, Lungs, Bilateral | |
| 0BBM0 | Open | |
| 0BBM0Z | No Device | |
| 0BBM0ZX | Excision of Bilateral Lungs, Open Approach, Diagnostic | |
| 0BBM0ZZ | Excision of Bilateral Lungs, Open Approach | |
| 0BBM3 | Percutaneous | |
| 0BBM3Z | No Device | |
| 0BBM3ZX | Excision of Bilateral Lungs, Percutaneous Approach, Diagnostic | |
| 0BBM3ZZ | Excision of Bilateral Lungs, Percutaneous Approach | |
| 0BBM4 | Percutaneous Endoscopic | |
| 0BBM4Z | No Device | |
| 0BBM4ZX | Excision of Bilateral Lungs, Percutaneous Endoscopic Approach, Diagnostic | |
| 0BBM4ZZ | Excision of Bilateral Lungs, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 0BBM7 | Via Natural or Artificial Opening | |
| 0BBM7Z | No Device | |
| 0BBM7ZX | Excision of Bilateral Lungs, Via Natural or Artificial Opening, Diagnostic | |
| 0BBM7ZZ | Excision of Bilateral Lungs, Via Natural or Artificial Opening | |
| 0BBM8 | Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| 0BBM8Z | No Device | |
| 0BBM8ZX | Excision of Bilateral Lungs, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic, Diagnostic | |
| 0BBM8ZZ | Excision of Bilateral Lungs, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| ICD-10-CM-2023 Code Search Engine and PCS-2023 Code Search Engine |