 
| PCS-2023 > 0 > 0B > 0BB > 0BB3 | 
| 0BB | Respiratory System, Excision | |
| Info: | Excision: Cutting out or off, without replacement, a portion of a body part | |
| 0BB3 | Excision, Main Bronchus, Right | |
| 0BB30 | Open | |
| 0BB30Z | No Device | |
| 0BB30ZX | Excision of Right Main Bronchus, Open Approach, Diagnostic | |
| 0BB30ZZ | Excision of Right Main Bronchus, Open Approach | |
| 0BB33 | Percutaneous | |
| 0BB33Z | No Device | |
| 0BB33ZX | Excision of Right Main Bronchus, Percutaneous Approach, Diagnostic | |
| 0BB33ZZ | Excision of Right Main Bronchus, Percutaneous Approach | |
| 0BB34 | Percutaneous Endoscopic | |
| 0BB34Z | No Device | |
| 0BB34ZX | Excision of Right Main Bronchus, Percutaneous Endoscopic Approach, Diagnostic | |
| 0BB34ZZ | Excision of Right Main Bronchus, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 0BB37 | Via Natural or Artificial Opening | |
| 0BB37Z | No Device | |
| 0BB37ZX | Excision of Right Main Bronchus, Via Natural or Artificial Opening, Diagnostic | |
| 0BB37ZZ | Excision of Right Main Bronchus, Via Natural or Artificial Opening | |
| 0BB38 | Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| 0BB38Z | No Device | |
| 0BB38ZX | Excision of Right Main Bronchus, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic, Diagnostic | |
| 0BB38ZZ | Excision of Right Main Bronchus, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic | |
| ICD-10-CM-2023 Code Search Engine and PCS-2023 Code Search Engine |