 
| PCS-2023 > 0 > 02 > 021 > 021V | 
| 021 | Heart and Great Vessels, Bypass | |
| Info: | Bypass: Altering the route of passage of the contents of a tubular body part | |
| 021V | Bypass, Superior Vena Cava | |
| 021V0 | Open | |
| 021V08 | Zooplastic Tissue | |
| 021V08P | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Zooplastic Tissue, Open Approach | |
| 021V08Q | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Zooplastic Tissue, Open Approach | |
| 021V08R | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Zooplastic Tissue, Open Approach | |
| 021V08S | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Zooplastic Tissue, Open Approach | |
| 021V08T | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Zooplastic Tissue, Open Approach | |
| 021V08U | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Zooplastic Tissue, Open Approach | |
| 021V09 | Autologous Venous Tissue | |
| 021V09P | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Autologous Venous Tissue, Open Approach | |
| 021V09Q | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Autologous Venous Tissue, Open Approach | |
| 021V09R | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Autologous Venous Tissue, Open Approach | |
| 021V09S | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Autologous Venous Tissue, Open Approach | |
| 021V09T | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Autologous Venous Tissue, Open Approach | |
| 021V09U | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Autologous Venous Tissue, Open Approach | |
| 021V0A | Autologous Arterial Tissue | |
| 021V0AP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Autologous Arterial Tissue, Open Approach | |
| 021V0AQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Autologous Arterial Tissue, Open Approach | |
| 021V0AR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Autologous Arterial Tissue, Open Approach | |
| 021V0AS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Autologous Arterial Tissue, Open Approach | |
| 021V0AT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Autologous Arterial Tissue, Open Approach | |
| 021V0AU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Autologous Arterial Tissue, Open Approach | |
| 021V0J | Synthetic Substitute | |
| 021V0JP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Synthetic Substitute, Open Approach | |
| 021V0JQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Synthetic Substitute, Open Approach | |
| 021V0JR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Synthetic Substitute, Open Approach | |
| 021V0JS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Synthetic Substitute, Open Approach | |
| 021V0JT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Synthetic Substitute, Open Approach | |
| 021V0JU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Synthetic Substitute, Open Approach | |
| 021V0K | Nonautologous Tissue Substitute | |
| 021V0KP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach | |
| 021V0KQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach | |
| 021V0KR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach | |
| 021V0KS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach | |
| 021V0KT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach | |
| 021V0KU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach | |
| 021V0Z | No Device | |
| 021V0ZP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk, Open Approach | |
| 021V0ZQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery, Open Approach | |
| 021V0ZR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery, Open Approach | |
| 021V0ZS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein, Open Approach | |
| 021V0ZT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein, Open Approach | |
| 021V0ZU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence, Open Approach | |
| 021V4 | Percutaneous Endoscopic | |
| 021V48 | Zooplastic Tissue | |
| 021V48P | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Zooplastic Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V48Q | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Zooplastic Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V48R | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Zooplastic Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V48S | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Zooplastic Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V48T | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Zooplastic Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V48U | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Zooplastic Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V49 | Autologous Venous Tissue | |
| 021V49P | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Autologous Venous Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V49Q | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Autologous Venous Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V49R | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Autologous Venous Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V49S | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Autologous Venous Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V49T | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Autologous Venous Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V49U | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Autologous Venous Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4A | Autologous Arterial Tissue | |
| 021V4AP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Autologous Arterial Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4AQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Autologous Arterial Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4AR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Autologous Arterial Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4AS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Autologous Arterial Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4AT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Autologous Arterial Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4AU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Autologous Arterial Tissue, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4J | Synthetic Substitute | |
| 021V4JP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4JQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4JR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4JS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4JT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4JU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4K | Nonautologous Tissue Substitute | |
| 021V4KP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4KQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4KR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4KS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4KT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4KU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4Z | No Device | |
| 021V4ZP | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Trunk, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4ZQ | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Artery, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4ZR | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Artery, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4ZS | Bypass Superior Vena Cava to Right Pulmonary Vein, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4ZT | Bypass Superior Vena Cava to Left Pulmonary Vein, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| 021V4ZU | Bypass Superior Vena Cava to Pulmonary Vein Confluence, Percutaneous Endoscopic Approach | |
| ICD-10-CM-2023 Code Search Engine and PCS-2023 Code Search Engine |